2024-2025赛季英格兰冠军联赛实时数据
| 轮次 | 日期 | 主场 | 客场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 第29轮 | 12/21 | 利兹联 | 米尔沃尔 | 20:30 |
| 第29轮 | 12/21 | 谢菲尔德联 | 伯恩利 | 22:00 |
| 第29轮 | 12/22 | 桑德兰 | 诺维奇 | 18:00 |
| 第29轮 | 12/22 | 沃特福德 | 考文垂 | 20:00 |
| 第29轮 | 12/23 | 布里斯托尔城 | 米德尔斯堡 | 19:45 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 28 | 19 | 5 | 4 | +32 | 62 |
| 2 | 伯恩利 | 28 | 17 | 7 | 4 | +28 | 58 |
| 3 | 谢菲尔德联 | 28 | 16 | 6 | 6 | +22 | 54 |
| 4 | 桑德兰 | 28 | 15 | 5 | 8 | +15 | 50 |
| 5 | 诺维奇 | 28 | 14 | 7 | 7 | +12 | 49 |
| 6 | 考文垂 | 28 | 13 | 8 | 7 | +10 | 47 |
| 7 | 米德尔斯堡 | 28 | 12 | 9 | 7 | +8 | 45 |
| 8 | 沃特福德 | 28 | 11 | 6 | 11 | +2 | 39 |
* 积分榜数据截至第28轮,前两名直接升级,3-6名参加升级附加赛
2024-12-14 · 英冠第28轮焦点战
2024-12-14 · 桑德兰主场战报
2024-12-14 · 精彩进球大战
2024-12-13 · 转会市场动态
2024-12-12 · 赛后采访
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乔尔·皮罗 | 利兹联 | 18 |
| 2 | 威尔逊 | 伯恩利 | 15 |
| 3 | 麦克伯尼 | 谢菲尔德联 | 14 |
| 4 | 萨拉赫 | 桑德兰 | 12 |
| 5 | 罗杰斯 | 诺维奇 | 11 |